Honex Auto · Разбор с собственником · Сергей Незговоров
Сергей — как прошёл месяц для тебя?
Выбери одно состояние, которое лучше всего описывает твой июль как собственника
Авг 2022 → Июль 2026 · все месяцы
Факт, доля, конверсия · данные из дашборда
| Неделя | Б/у факт | Китай факт | Итого | Средний чек б/у | Средний чек Китай |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–05 июля | 824 500 | 350 900 | 1 175 400 | 164 900 | 70 180 |
| 06–12 июля | 1 500 000 | 180 070 | 1 680 070 | 500 000 | 90 035 |
| 13–19 июля | 2 295 150 | 550 330 | 2 845 480 | 459 030 | 137 582 |
| 20–26 июля | данных в дашборде нет | ||||
| Итого (CSV) | 10 131 028 ₽ | — | |||
| Неделя | Б/у факт | Китай факт | Звонков | Купили | Конверсия |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–05 июля | 0 | 0 | 51 | 0 | 0% |
| 06–12 июля | 0 | 63 000 | 94 | 1 | 1,1% |
| 13–19 июля | 385 000 | 491 500 | 75 | 6 | 8% ✅ |
| Итого (CSV) | 1 008 800 ₽ | 220 | 7 | 3,2% | |
Тренд каждого менеджера по месяцам
Маржа, расходы, чистая прибыль · план vs факт
П&Л будет добавлен после передачи данных
Маржа · Себестоимость · ФОТ · Чистая прибыль план / фактЧто изменить, чтобы август был лучше июля