Honex Auto · Разбор с собственником · Сергей Незговоров
Сергей — как прошёл месяц для тебя?
Выбери одно состояние, которое лучше всего описывает твой июль как собственника
Авг 2022 → Июль 2026 · все месяцы
Факт, доля, конверсия · данные из дашборда
Тренд каждого менеджера по месяцам
Маржа, расходы, чистая прибыль · план vs факт
| Статья | План, ₽ | Факт, ₽ | Δ (план − факт) |
|---|---|---|---|
| Доходы | |||
| Выручка | — | ||
| Прямые расходы | |||
| Себестоимость закупки | — | ||
| Валовая прибыль | — | — | — |
| Операционные расходы | |||
| ФОТ — менеджеры | — | ||
| ФОТ — операционка | — | ||
| Маркетинг / реклама | — | ||
| Аренда / логистика | — | ||
| Прочие расходы | — | ||
| EBITDA | — | — | — |
| Финансовый результат | |||
| Налоги / прочие вычеты | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | — |
Что изменить, чтобы август был лучше июля
| Тип | Формулировка | Цель / метрика | Ответственный |
|---|